欢迎访问南京市中山陵园管理局网站
藏 品 清 册
登记号 | 名称 | 年代 | 类别 | 来源 | 实际数量 | 尺寸/重量 | 备注 |
1-1 | 琴步甲-1 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.1厘米/10.1克 | |
1-2 | 琴步甲-2 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.4厘米/10.7克 | |
2 | 亚克提恩大兜虫 | 2015 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.3厘米/30.3克 | |
3-1 | 角盾蝽-1 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.1厘米/5.2克 | |
3-2 | 角盾蝽-2 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.2厘米/5.4克 | |
4-1 | 胫甲-1 | 2012 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.1厘米/5.6克 | |
4-2 | 胫甲-2 | 2012 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.2厘米/5.7克 | |
4-3 | 胫甲-3 | 2012 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.4厘米/5.9克 | |
5 | 大王花金龟 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.5厘米/20.2克 | |
6 | 海神大兜虫 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.5厘米/30.1克 | |
7 | 碧伟蜓 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.4厘米/5.1克 | |
8 | 赤基色蟌 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.2厘米/5.6克 | |
9 | 戴褐姬长臂金龟 | 2018 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/15.5克 | |
10-1 | 条纹宝石丽金龟-1 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.1厘米/5.3克 | |
10-2 | 条纹宝石丽金龟-2 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.3厘米/5.6克 | |
10-3 | 条纹宝石丽金龟-3 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.5厘米/5.8克 | |
11 | 阿努比斯大兜虫 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.1厘米/20.5克 | |
12 | 毛象大兜虫 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.6厘米/30.1克 | |
13-1 | 奇步甲-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.1厘米/5.4克 | |
13-2 | 奇步甲-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.3厘米/5.6克 | |
13-3 | 奇步甲-3 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.5厘米/5.8克 | |
14-1 | 疤步甲-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/5.1克 | |
14-2 | 疤步甲-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.3厘米/5.4克 | |
14-3 | 疤步甲-3 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.5厘米/5.7克 | |
15-1 | 华晓扁犀金龟-1 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.3厘米/5.6克 | |
15-2 | 华晓扁犀金龟-2 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.5厘米/5.8克 | |
16 | 高角兜虫 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.5厘米/15.8克 | |
17 | 帝王吉丁虫 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.2厘米/15.1克 | |
18 | 赤胸锦吉丁虫 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.7厘米/15.9克 | |
19-1 | 线纹鼻蟌-1 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/5.7克 | |
19-2 | 线纹鼻蟌-2 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.4厘米/5.9克 | |
20-1 | 霸王叶春蜓-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.4厘米/5.7克 | |
20-2 | 霸王叶春蜓-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.6厘米/5.9克 | |
21 | 欧洲深山锹甲 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.1厘米/15.5克 | |
22 | 佛瑞深山锹甲 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.2厘米/15.1克 | |
23 | 橘背六节锹甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.6厘米/15.5克 | |
24 | 卡氏深山锹形虫 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.3厘米/10.1克 | |
25-1 | 独角仙-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.5厘米/15.7克 | |
25-2 | 独角仙-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.8厘米/15.9克 | |
26 | 素疣五角大兜虫 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.2厘米/15.4克 | |
27-1 | 宝石丽金龟-1 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.2厘米/5.6克 | |
27-2 | 宝石丽金龟-2 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.3厘米/5.7克 | |
28-1 | 橙黄巨角盾蝽-1 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.1厘米/5.8克 | |
28-2 | 橙黄巨角盾蝽-2 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.2厘米/5.9克 | |
29-1 | 环纹宽颚蛾蜡蝉-1 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.2厘米/5.7克 | |
29-2 | 环纹宽颚蛾蜡蝉-2 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.4厘米/5.9克 | |
30-1 | 似织螽-1 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/10.6克 | |
30-2 | 似织螽-2 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.3厘米/10.8克 | |
31-1 | 花生大蟀-1 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/5.6克 | |
31-2 | 花生大蟀-2 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/5.7克 | |
31-3 | 花生大蟀-3 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.3厘米/5.9克 | |
32-1 | 丽蝇-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 2.1厘米/2.6克 | |
32-2 | 丽蝇-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 2.2厘米/2.7克 | |
32-3 | 丽蝇-3 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 2.4厘米/2.8克 | |
33 | 维氏六节锹甲 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.5厘米/15.7克 | |
34 | 赫尔曼尼巨叉深山锹甲 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.3厘米/15.4克 | |
35 | 大圆翅锹甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.1厘米/15.6克 | |
36 | 长颈鹿锯锹甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.2厘米/15.5克 | |
37 | 美洲大薄翅天牛 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.5厘米/15.1克 | |
38 | 战神大兜虫 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.4厘米/30.6克 | |
39 | 马达加斯加眼斑吉丁虫 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/15.4克 | |
40 | 两点赤锯锹甲 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.2厘米/10.4克 | |
41 | 板鼓深山锹甲 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/10.5克 | |
42 | 布氏深山锹甲 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.2厘米/10.2克 | |
43 | 紫拉步甲 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/5.8克 | |
44 | 疑步甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.5厘米/5.3克 | |
45 | 狭长锯锹甲 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.2厘米/10.7克 | |
46-1 | Y纹锯锹甲-1 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.6克 | |
46-2 | Y纹锯锹甲-2 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.3厘米/10.8克 | |
47-1 | 黄粉鹿角花金龟-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.6厘米/10.7克 | |
47-2 | 黄粉鹿角花金龟-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.7厘米/10.9克 | |
48-1 | 宽带鹿角花金龟-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.8克 | |
48-2 | 宽带鹿角花金龟-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.9克 | |
49-1 | 萨克斯脊蝗-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.3厘米/10.4克 | |
49-2 | 萨克斯脊蝗-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.4厘米/10.7克 | |
50 | 巨拟叶螽斯 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.2厘米/20.7克 | |
51 | 珊螽 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.1厘米/10.5克 | |
52 | 彩虹锹甲 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/15.6克 | |
53 | 尼泊尔唇花金龟 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.4厘米/10.1克 | |
54-1 | 派瑞深山锹形虫-1 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.5厘米/10.4克 | |
54-2 | 派瑞深山锹形虫-2 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.6厘米/10.7克 | |
55 | 黄胫深山锹甲 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.5厘米/15.5克 | |
56 | 盈江深山锹甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.2厘米/15.1克 | |
57 | 角蝉 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 2.1厘米/2.5克 | |
58-1 | 球象甲-1 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.4厘米/5.7克 | |
58-2 | 球象甲-2 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.5厘米/5.8克 | |
58-3 | 球象甲-3 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.6厘米/5.9克 | |
59 | 丽罗花金龟 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.7克 | |
60 | 罗花金龟 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.3厘米/10.5克 | |
61 | 天目星锹甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.3克 | |
62 | 鸡冠锹甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.7克 | |
63 | 武夷山深山锹甲 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.6厘米/10.2克 | |
64 | 宽叉深山锹甲 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 5.1厘米/10.4克 | |
65 | 榄纹罗花金龟 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.6厘米/10.2克 | |
66 | 凸星花金龟 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.3克 | |
67 | 印尼脸谱盾蝽 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.1厘米/5.4克 | |
68-1 | 橙黄盾蝽-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.9厘米/5.1克 | |
68-2 | 橙黄盾蝽-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/5.6克 | |
69-1 | 欧洲亮花金龟-1 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.2厘米/5.3克 | |
69-2 | 欧洲亮花金龟-2 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.4厘米/5.6克 | |
70 | 欧洲花金龟 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.1厘米/5.4克 | |
71-1 | 桃红颈天牛-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.3厘米/10.2克 | |
71-2 | 桃红颈天牛-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.4厘米/10.5克 | |
72-1 | 雨林蝎-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.1厘米/20.5克 | |
72-2 | 雨林蝎-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.2厘米/20.7克 | |
73 | 疆星步甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.5克 | |
74 | 日铜罗花金龟 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.8克 | |
75 | 长戟大兜虫 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.2厘米/2.5克 | |
76 | 鬃毛小兜虫 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/10.3克 | |
77 | 三叉炫彩花金龟 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.0厘米/10.1克 | |
78-1 | 巨齿蛉-1 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 15.2厘米/15.6克 | |
78-2 | 巨齿蛉-2 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 15.3厘米/15.8克 | |
79 | 普兰提叉深山锹甲 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/10.2克 | |
80 | 酒红六节锹甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.4厘米/10.1克 | |
81 | 蓝胸木蜂 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.9厘米/5.2克 | |
82-1 | 窄吉丁虫-1 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 2.1厘米/2.0克 | |
82-2 | 窄吉丁虫-2 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 2.2厘米/2.3克 | |
82-3 | 窄吉丁虫-3 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 2.4厘米/2.6克 | |
83-1 | 桃金吉丁虫-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.3厘米/10.3克 | |
83-2 | 桃金吉丁虫-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.4厘米/10.5克 | |
83-3 | 桃金吉丁虫-3 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.5厘米/10.7克 | |
83-4 | 桃金吉丁虫-4 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.6厘米/10.9克 | |
84 | 非洲椭圆宝石吉丁虫 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.5克 | |
85-1 | 扁锹甲-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/10.7克 | |
85-2 | 扁锹甲-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.2厘米/10.9克 | |
85-3 | 扁锹甲-3 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.5厘米/11.2克 | |
85-4 | 扁锹甲-4 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.6厘米/11.5克 | |
85-5 | 扁锹甲-5 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.7厘米/11.8克 | |
86 | 帝王蝉 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 15.3厘米/15.1克 | |
87 | 椭圆宝石吉丁虫 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.9克 | |
88 | 白带蓝吉丁虫 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.6厘米/10.7克 | |
89 | 铜绿丽金龟 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.1厘米/5.3克 | |
90-1 | 叶甲-1 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.5厘米/5.3克 | |
90-2 | 叶甲-2 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.6厘米/5.5克 | |
90-3 | 叶甲-3 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.7厘米/5.7克 | |
90-4 | 叶甲-4 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.9厘米/5.9克 | |
90-5 | 叶甲-5 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/6.3克 | |
91 | 叶䗛 | 2015 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.0厘米/10.2克 | |
92 | 楝星天牛 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.9克 | |
93 | 蝎蝽 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.0厘米/5.1克 | |
94 | 霍氏蝎蝽 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.2厘米/5.4克 | |
95 | 虎纹大王花金龟 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.2厘米/20.7克 | |
96 | 兜花金龟 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.7克 | |
97 | 长牙大天牛 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 12.4厘米/30.1克 | |
98 | 虎斑竹节虫 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.6厘米/10.7克 | |
99 | 人脸盾蝽 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.2厘米/5.3克 | |
100 | 神农洁蜣螂 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.7克 | |
101 | 白条花金龟 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.0克 | |
102 | 萤火虫花金龟 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.2厘米/5.4克 | |
103-1 | 墨西哥蓝黄花腿蝽-1 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.7厘米/5.1克 | |
103-2 | 墨西哥蓝黄花腿蝽-2 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.9厘米/5.3克 | |
104-1 | 墨西哥枯叶花腿蝽-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.3厘米/5.0克 | |
104-2 | 墨西哥枯叶花腿蝽-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.5厘米/5.6克 | |
105 | 爪哇锥吉丁虫 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.2厘米/5.2克 | |
106 | 菲律宾硕吉丁虫 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.7厘米/20.1克 | |
107 | 大蚊 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.5厘米/5.1克 | |
108 | 斑丽翅蜻 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.6厘米/10.2克 | |
109 | 石头天牛 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.1厘米/5.6克 | |
110 | 红裙步甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 5.2厘米/10.1克 | |
111 | 姬兜 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 5.8厘米/10.1克 | |
112 | 大卫星天牛 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 5.7厘米/10.2克 | |
113-1 | 宽扁锹甲-1 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.2厘米/15.1克 | |
113-2 | 宽扁锹甲-2 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.4厘米/15.5克 | |
114-1 | 粉天牛-1 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.5厘米/5.5克 | |
114-2 | 粉天牛-2 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.6厘米/5.7克 | |
115 | 黄鞘鬼艳锹甲 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.1厘米/15.3克 | |
116 | 野牛锯锹甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.4厘米/10.0克 | |
117 | 考朴艳色蟌 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/10.7克 | |
118-1 | 紫艳色蟌-1 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.2厘米/10.4克 | |
118-2 | 紫艳色蟌-2 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.3厘米/10.6克 | |
119-1 | 脉蜻-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/10.6克 | |
119-2 | 脉蜻-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.2厘米/10.8克 | |
120-1 | 圆臀大蜓-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.1厘米/15.4克 | |
120-2 | 圆臀大蜓-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.3厘米/15.6克 | |
121-1 | 晓褐蜻-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.5克 | |
121-2 | 晓褐蜻-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.3厘米/10.8克 | |
122-1 | 红蜻-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.7克 | |
122-2 | 红蜻-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.9克 | |
123 | 闪蓝丽大伪蜻 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.1厘米/15.6克 | |
124 | 狭腹灰蜻 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.2厘米/10.1克 | |
125 | 大王虎甲 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/15.4克 | |
126 | 史密斯花金龟 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.6克 | |
127 | 直升机巨蟌 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 12.2厘米/15.8克 | |
128 | 黑斑巨蚁蛉 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 12.5厘米/15.1克 | |
129-1 | 土元-1 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.5克 | |
129-2 | 土元-2 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.3厘米/10.6克 | |
129-3 | 土元-3 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.4厘米/10.8克 | |
129-4 | 土元-4 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.5厘米/10.9克 | |
130-1 | 枯叶蝗虫-1 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.5厘米/10.1克 | |
130-2 | 枯叶蝗虫-2 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.7厘米/10.5克 | |
131 | 格瑞大黑蜣 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.2厘米/20.1克 | |
132 | 犀牛六节锹甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.9厘米/15.2克 | |
133 | 葬甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.5克 | |
134-1 | 中华奥锹甲-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.4厘米/15.1克 | |
134-2 | 中华奥锹甲-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.6厘米/15.4克 | |
135-1 | 泥圆翅锹甲-1 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/15.8克 | |
135-2 | 泥圆翅锹甲-2 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.3厘米/15.9克 | |
136-1 | 印尼金锹甲-1 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.1厘米/10.6克 | |
136-2 | 印尼金锹甲-2 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.8克 | |
137 | 毛蟪蛄 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.5克 | |
138 | 蕈甲 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 2.1厘米/2.6克 | |
139 | 天蓝土蜂 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.3厘米/10.5克 | |
140 | 丽盾蝽 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.2厘米/5.6克 | |
141 | 拟瑞奇锹甲 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.4克 | |
142 | 印加角金龟 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/10.4克 | |
143 | 绿宝石丽金龟 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/10.5克 | |
144 | 四点花金龟 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/10.5克 | |
145 | 黄星蝗 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/10.3克 | |
146-1 | 硕吉丁-1 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.8厘米/10.3克 | |
146-2 | 硕吉丁-2 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.9厘米/10.5克 | |
147 | 瑟深山锹甲 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.3厘米/10.9克 | |
148 | 三栉牛 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/10.4克 | |
149 | 中华虎甲 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.2厘米/5.4克 | |
150 | 红萤 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.3厘米/5.2克 | |
151 | 东亚棉蝗 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.8厘米/10.1克 | |
152 | 凯锹甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.2厘米/5.5克 | |
153 | 中华圆翅锹甲 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/10.7克 | |
154 | 肥角锹甲 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.1厘米/5.6克 | |
155 | 琉璃象甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.6厘米/5.2克 | |
156 | 鬼天牛 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 3.1厘米/5.7克 | |
157 | 田鳖 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.4厘米/10.0克 | |
158 | 巨红蝽 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.0厘米/10.5克 | |
159 | 牛粪蜣螂 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.2厘米/10.6克 | |
160 | 黄蚱蝉 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.3厘米/10.6克 | |
161-1 | 长臂天牛-1 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.2厘米/20.6克 | |
161-2 | 长臂天牛-2 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.3厘米/20.7克 | |
162-1 | 美他利佛锹甲-1 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.1厘米/15.9克 | |
162-2 | 美他利佛锹甲-2 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.2厘米/16.2克 | |
163-1 | 中国大锹甲-1 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.4厘米/15.2克 | |
163-2 | 中国大锹甲-2 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.5厘米/15.5克 | |
163-3 | 中国大锹甲-3 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.6厘米/15.8克 | |
164 | 孔夫子锯锹甲 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.1厘米/15.5克 | |
165 | 阿尔卡紫斑蝶 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.2厘米/5.7克 | |
166 | 阿凡达青粉蝶 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6/7厘米/5.1克 | |
167 | 阿环蛱蝶 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.5厘米/5.6克 | |
168 | 阿芒荫眼蝶 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/5.5克 | |
169 | 阿奇闪蝶 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.0厘米/10.2克 | |
170 | 阿斯顿青凤蝶 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.4厘米/5.7克 | |
171 | 蔼菲蛱蝶 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.5厘米/5.1克 | |
172 | 艾利紫斑蝶 | 2014 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.5厘米/5.9克 | |
173 | 艾普托紫斑蝶 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.5厘米/5.6克 | |
174 | 安哥拉青凤蝶 | 2017 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.8厘米/5.1克 | |
175 | 安灰蝶 | 2016 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 4.2厘米/5.6克 | |
176 | 暗绿无螯蛱蝶 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.1厘米/5.9克 | |
177 | 傲白蛱蝶 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 6.5厘米/5.8克 | |
178 | 奥斯玛斑凤蝶 | 2011 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 10.2厘米/5.6克 | |
179 | 澳璞蛱蝶 | 2013 | 标本、化石 | 征集购买 | 1 | 8.1厘米/5.5克 | |
